Referinta: KIT PC02-Basic
Marca: Rollsoft
Sistem de pontaj portabil pentru șantier cu cardul sau telefonul, fără conectare la curent și fără internet fix. Cititor Suprema XPass 2 AIR (RFID 125 kHz / 13,56 MHz, NFC, BLE), router 4G LTE/WiFi și acumulator Li-Ion 12,6 V / 15 Ah, montate în cutie ABS IP65 cu mâner. Pontajele ajung în cloud BioStar Air.
Livrare gratuită prin curier pentru comenzi peste 500 lei
Drept de retur în 14 zile
Contactati-ne pentru consultanta vanzare gratuita
Asiguram suport tehnic gratuit la distanta
Pontaj santier cu cardul sau telefonul, fără curent, fără cablu de rețea și fără server. Kitul combină cititorul-controler Suprema XPass 2 AIR (XP2-MDPB-AIR) cu un router industrial 4G LTE/WiFi și un acumulator Li-Ion de 15 Ah, montate într-o cutie ABS IP65 cu mâner de transport. Îl așezați la intrarea în șantier, porniți întrerupătorul, iar muncitorii se pontează apropiind cardul RFID sau telefonul. Pontajele ajung în platforma cloud Suprema BioStar Air, unde le vedeți de la birou sau de pe telefon. Fără date biometrice, fără ecran fragil și cu autononomie extinsă.
Cititorul păstrează în memoria internă până la 1.000.000 de evenimente, pentru situațiile în care semnalul 4G cade temporar.
| Componentă | Detalii | Buc. |
|---|---|---|
| Cititor-controler Suprema XPass 2 AIR (XP2-MDPB-AIR) | Dual RFID 125 kHz / 13,56 MHz, NFC, BLE, IP67, IK08, releu | 1 |
| Router industrial 4G LTE / WiFi AF207-E | LTE Cat.4, WiFi 2,4 GHz, port Ethernet, antene 4G și WiFi | 1 |
| Acumulator Li-Ion 12,6 V / 15 Ah | Celule LG M50L grad A, BMS 3S 40 A, 166 Wh, fabricat în România | 1 |
| Încărcător acumulator Li-Ion | 100–240 V AC, ieșire 12,6 V DC / 2 A, LED stare încărcare | 1 |
| Cutie universală ABS IP65 | 200 × 120 × 75 mm, gri închis | 1 |
| Mâner de transport | Poliamidă neagră, 120 × 34 × 18 mm, fixare M5 | 1 |
| Mufă de încărcare DC pentru panou, întrerupător, suporturi și material mărunt | Asamblare, cablare și testare incluse | 1 set |
| Abonament platformă cloud BioStar Air | 1 an, pachet 50 de credite | 1 |
Nu sunt incluse: cartela SIM 4G cu date mobile (de la orice operator de telefonie) și cardurile RFID pentru angajați, disponibile separat în magazin. Pentru pontaj cu recunoaștere facială, vedeți kitul de pontaj facial cu Suprema BioStation 3 AIR.
| Procesor / memorie | 1 GHz, 4 GB Flash + 64 MB RAM, cip criptografic |
|---|---|
| Carduri RFID | 125 kHz EM; 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa |
| Distanță de citire | EM / MIFARE / DESFire: 50 mm; FeliCa: 30 mm |
| Credențiale mobile | NFC și BLE (Suprema Pass) |
| Capacitate | 200.000 utilizatori; 200.000 carduri; 1.000.000 evenimente |
| Interfețe | Ethernet 10/100 Mbps, RS-485 (OSDP V2), Wiegand in/out, 2 intrări, 1 releu, tamper |
| Semnalizare | LED multicolor, buzzer multi-ton |
| Protecție | IP65 / IP67, IK08 |
| Temperatură / umiditate de funcționare | -35 °C … +65 °C / 0–95 % RH |
| Alimentare | 12 V DC max. 0,5 A; 24 V DC max. 0,3 A; PoE IEEE 802.3af |
| Dimensiuni | 48 × 144,7 × 27 mm |
| Certificări | CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Platformă | Suprema BioStar Air (cloud) |
| Chipset | ASR1803, LTE Cat.4 |
|---|---|
| Benzi | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/(B28); TDD-LTE B38/B40/B41; WCDMA B1/B5/B8 – compatibile cu rețelele din România |
| Viteză 4G | până la 150 Mbps download / 50 Mbps upload |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 150 Mbps, max. 10 clienți; WPA3-SAE / WPA2-PSK |
| Ethernet | 1 port 10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX, comutabil LAN/WAN |
| Cartelă SIM | Nano SIM; APN automat sau manual (inclusiv APN privat) |
| Funcții software | Interfață web, DHCP, IP static, IPv4/IPv6, port forwarding, DMZ, filtrare MAC/IP, repornire programată, detecție pierdere conexiune, upgrade firmware |
| Antene | Conectori IPEX pentru antena 4G (principală și diversitate) și antena WiFi |
| Alimentare / consum | 7–18 V DC; consum normal < 2 W, vârf 400 mA la 12 V |
| Temperatură de funcționare | -20 °C … +70 °C, umiditate 10–95 % RH |
| Indicatoare | LED alimentare (roșu), LED conexiune 4G (albastru) |
| Tip acumulator | Li-Ion, configurație 3S |
|---|---|
| Tensiune nominală / maximă | 11,1 V / 12,6 V |
| Capacitate / energie | 15 Ah / 166 Wh |
| Celule | LG M50L 5000 mAh, grad A |
| Protecție (BMS) | 3S 40 A – protecție la supraîncărcare, descărcare profundă și scurtcircuit |
| Garanție acumulator | 24 de luni; fabricat în România, CE |
| Autonomie estimată | aprox. 30–45 de ore de funcționare continuă, în funcție de numărul de pontaje și de semnalul 4G |
| Încărcător | Intrare 100–240 V AC 50/60 Hz; ieșire 12,6 V DC / 2 A; LED monitorizare încărcare; CE |
| Timp de încărcare | aprox. 8 ore de la gol la plin; încărcare doar la temperaturi peste 0 °C |
| Material / culoare | ABS, gri închis |
|---|---|
| Grad de protecție | Cutie IP65; cititor IP67 |
| Dimensiuni cutie | 200 × 120 × 75 mm (fără cititor și mâner) |
| Elemente exterioare | Cititor XPass 2 montat pe capac, mâner de transport din poliamidă, întrerupător pornit/oprit, mufă DC de încărcare |
| Temperatură de funcționare kit | -20 °C … +60 °C (limitată de router și acumulator) |
Kitul cu XPass 2 pontează doar cu card RFID sau telefon (NFC/BLE), nu are ecran, recunoaștere facială, cod QR sau PIN. În schimb, este mai robust (IP67, IK08, până la -35 °C), are autonomie mai mare, un preț mai mic și nu implică date biometrice.
Nu. Kitul funcționează din acumulatorul propriu și se conectează la internet printr-o cartelă SIM 4G. Priza este necesară doar pentru reîncărcare.
Orice cartelă nano SIM cu date mobile de la un operator din România (Orange, Vodafone, Digi, Telekom). Traficul consumat de pontaj este redus, astfel că un abonament de date de bază este suficient.
Acumulatorul de 15 Ah / 166 Wh asigură, estimativ, între 30 și 45 de ore de funcționare continuă, adică mai multe zile de lucru între încărcări.
Folosiți credențiala mobilă Suprema Pass, legată de telefonul personal al fiecărui angajat, care se împrumută mult mai greu decât un card. Dacă aveți nevoie de verificare biometrică, alegeți varianta kitului cu BioStation 3.
Probabil da: cititorul acceptă carduri 125 kHz EM și 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3 și FeliCa. Trimiteți-ne tipul cardului și vă confirmăm compatibilitatea.
DA. Cititorul funcționează până la -35 °C, iar kitul complet până la -20 °C. Acumulatorul se încarcă doar la temperaturi pozitive, deci iarna încărcarea se face într-un spațiu interior.
DA. Kitul include accesul la platforma cloud BioStar Air pentru 1 an (pachet de 50 de credite). Vă ajutăm cu activarea contului și configurarea inițială.
Marca: Rollsoft
Nume de familie: Rollsoft
Prenume: SRL
Adresa ( str. si nr.): Str. Amnas 10
Localitate: Sibiu
Tara: România
DNI: RO10170525
Telefon: 0269232306
Telefon mobil: +40770940022
Altele: E-mail: office@rfidshop.ro. Nr. Reg. Comerț: J1998000055326.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Referinta: KIT PC02-Basic
Marca: Rollsoft
Referinta: KIT-BioLite N2
Marca: Rollsoft
Referinta: KIT PC02
Marca: Rollsoft
Referinta: BS3-DB-AIR(P)
Marca: Rollsoft
Referinta: XS2-DPB-AIR(P)
Marca: Rollsoft
Referinta: KIT PC03-Basic
Marca: Rollsoft
Referinta: KIT-PB03
Marca: Rollsoft
Referinta: CS_Start
Marca: Rollsoft
Sistem de pontaj portabil pentru șantier cu cardul sau telefonul, fără conectare la curent și fără internet fix. Cititor Suprema XPass 2 AIR (RFID 125 kHz / 13,56 MHz, NFC, BLE), router 4G LTE/WiFi și acumulator Li-Ion 12,6 V / 15 Ah, montate în cutie ABS IP65 cu mâner. Pontajele ajung în cloud BioStar Air.
check_circle
check_circle